24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4902760 ] 竹筍湯 的評論:可愛 身材很好的女生 很好聊天( 2024-10-07 23:12:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6902605 ] z楓葉z 的評論:可愛漂亮的女生( 2024-09-24 23:17:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1556857 ] 阿建01 的評論: 妹妹人很貼心 超好聊!( 2024-09-20 22:12:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1421414 ] 訪客1278 的評論:滿分( 2024-09-13 20:53:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1841478 ] zhi 的評論:good life( 2024-09-12 23:53:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3946927 ] 訪客6229 的評論:超棒( 2024-09-10 23:03:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6391216 ] 大盜韓部柱 的評論:最正點的女神!( 2024-09-07 01:24:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2186733 ] 0.0 的評論:壞孩子~~^^( 2024-09-07 01:05:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6884244 ] qazwsxcvbbb 的評論:乖孩子( 2024-08-31 17:07:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:Life tastes better with 希妮兒( 2024-08-28 14:21:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6551583 ] 神奇寶貝 的評論:希妮酷酷甜甜 糖糖呼嚕呼嚕 糖~糖糖呼嚕嚕嚕嚕阿( 2024-08-27 22:25:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 22:35 | 23:45 | 71 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 21:05 | 23:23 | 138 分鐘 |
3 | 20:35 | 20:54 | 18 分鐘 | |
4 | 00:18 | 02:15 | 117 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 2024-10-01 | 22:43 | 23:14 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 123-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|